Der Schweizer EV-Markt, entschlüsselt.
Beobachtete Inserate treffen auf Preisverlauf, Restwerte, Adoption und Betriebskosten — ein Entscheidungs-Cockpit für Käufer.
Wert und Preisdruck sind ungleich verteilt. Renault zeigt relativ mehr günstige Angebote; VW verdient auf der Angebotsseite mehr Vorsicht.
Signal aus beobachtetem Bestand, Preisnachlässen und vergleichbaren Angebotspreisen; kein Nachfrage- oder Transaktionsindikator.AKTIVE INSERATE
5'410MEDIANER ANGEBOTSPREIS
CHF 41'865Ø WLTP-REICHWEITE
462 kmMIT PREISVORTEIL
79.2%Medianer Angebotspreis-Verlauf
6 erfasste Stichtage
Definition & Einschränkungen
Median aller verfügbaren Angebotspreise je erfasstem Datum. Mehrfache Einträge desselben Inserats am selben Tag werden auf die letzte Beobachtung reduziert.
Noch kein kontinuierlicher Tagesindex. Änderungen im Modell-, Alters- und Zustandsmix können die Reihe bewegen.
Medianer Angebotspreis
Mit dem Cursor über den Graphen fahren, um Werte zu sehen
Erfasste Preis-Snapshots; Angebots-, nicht Transaktionspreise. Für journalistische Nutzung Zeitraum und Stichprobe mitzitieren.
Entwicklung des Preisnachlasses
Alle rabattfähigen Neuwagen
Ø beworbener Nachlass inkl. 0%-Angebote
Mit dem Cursor über den Graphen fahren, um Werte zu sehen
Gewichteter Durchschnitt über Marken, Modelle und rabattfähige Neuwagen. 0% wird einbezogen; beworbener Listenpreisnachlass, keine Transaktionsmarge.
Marken-Monitor
Klick öffnet Inserate
| # | Marke | Bestand | Ø Preis | Bandbreite | WLTP | Ø Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kia ↗ | 775 | CHF 44'839 | 11'900–92'600 | 480 km | 8.6% |
| 02 | Toyota ↗ | 683 | CHF 43'664 | 19'900–67'690 | 415 km | 8.6% |
| 03 | Audi ↗ | 610 | CHF 49'650 | 19'990–164'690 | 517 km | 14.3% |
| 04 | VW ↗ | 374 | CHF 38'014 | 13'990–89'900 | 512 km | 17.6% |
| 05 | Opel ↗ | 315 | CHF 33'018 | 8'800–62'240 | 391 km | 6.6% |
| 06 | Škoda ↗ | 245 | CHF 49'894 | 21'990–67'000 | 543 km | 5.5% |
| 07 | Volvo ↗ | 244 | CHF 54'030 | 23'500–122'460 | 495 km | 10.3% |
| 08 | Mercedes-Benz ↗ | 210 | CHF 66'591 | 19'990–224'900 | 565 km | 15.3% |
| 09 | Renault ↗ | 206 | CHF 37'058 | 13'990–54'700 | — | 4.8% |
| 10 | Cupra ↗ | 206 | CHF 43'518 | 19'900–64'155 | 550 km | 17.8% |
| 11 | Citroën ↗ | 172 | CHF 29'001 | 8'900–57'576 | 361 km | 13.9% |
| 12 | BMW ↗ | 153 | CHF 69'825 | 17'900–135'000 | 558 km | 19.7% |
Reichweite pro Franken
Modelle mit mindestens 5 Inseraten